Texans at Chiefs Live Stream
League
NFL
Date
2025-12-07 20:20 EST
Venue
GEHA Field at Arrowhead Stadium
Where to watch?
NBC, Peacock
Division's Standings
2025 AFC South Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 13 | 4 | 0 | .765 | 474 | 336 |
| Houston | 12 | 5 | 0 | .706 | 404 | 295 |
| Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 466 | 412 |
| Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 284 | 478 |
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
Injured Players
Kansas City Chiefs
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| Xavier Worthy WR | Questionable | 2026-02-09 |
| Trey Smith G | Questionable | 2026-02-09 |
| Jake Briningstool TE | Injured Reserve | 2026-02-09 |
| Nikko Remigio WR | Injured Reserve | 2026-02-09 |
| Jaylen Watson CB | Injured Reserve | 2026-02-09 |
Houston Texans
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| Jawhar Jordan RB | Questionable | 2026-01-18 |
| Justin Watson WR | Questionable | 2026-01-18 |
| Nico Collins WR | Questionable | 2026-01-18 |
| Ajani Carter CB | Injured Reserve | 2026-01-18 |
| Tank Dell WR | Out | 2026-02-09 |